再起款全智能自吸旋涡泵是一种团结电机、水泵、压力罐、压力开关、流量传感器、电子控制器为一体的智能自动供水系统,,,,,,电子控制器能凭证管道压力及流量巨细的转变适时启动或关闭水泵,提供应用户稳固、清静、恬静的用水情形。。。。。。
◆用于家庭生涯供水、装备配套、管道增压、园林浇灌、蔬菜大棚浇水、企业及高层修建的供水;
◆运送清水和其它低粘度、无浸蚀性液体,,,,,,不得运送易燃、易爆、易气化和含固体颗;;;;;;;蛳宋禾,,,,,,其 PH 值介于6.5-8.5之间;
◆情形温度不得凌驾 40℃;
◆通俗自吸泵介质温度 +4~+40℃.全自动自吸泵支持热水;
◆介质中固体杂质的体积比不凌驾 0.1%,,,,,,粒度不大于0.2mm。。。。。。


| 序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 额定电压 | 最大流量 | 最高扬程 | 最高吸程 | 配管内径 | 额定电流 | 转速 |
| m?/h | m | kW | v | m?/h | m | m | mm | A | rpm | ||
| 1 | TW200 | 1 | 10 | 0.125 | 220 | 33 | 24 | 8 | 25 | 1 | 2850 |
| 2 | TW300 | 1 | 14 | 0.25 | 220 | 37 | 30 | 8 | 25 | 1.9 | 2850 |
| 3 | TW400 | 1 | 16 | 0.37 | 220 | 40 | 36 | 8 | 25 | 2.7 | 2850 |
| 4 | TW600 | 1.5 | 18 | 0.55 | 220 | 50 | 42 | 8 | 25 | 3.9 | 2850 |
| 5 | TW800 | 1.5 | 20 | 0.75 | 220 | 57 | 50 | 8 | 25 | 5.2 | 2850 |
| 6 | TW1100 | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
| 7 | TW1100L | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
| 8 | TWE/F200 | 1 | 10 | 0.125 | 220 | 33 | 24 | 8 | 25 | 1 | 2850 |
| 9 | TWE/F300 | 1 | 14 | 0.25 | 220 | 37 | 30 | 8 | 25 | 1.9 | 2850 |
| 10 | TWE/F400 | 1 | 16 | 0.37 | 220 | 40 | 36 | 8 | 25 | 2.7 | 2850 |
| 11 | TWE/F600 | 1.5 | 18 | 0.55 | 220 | 50 | 42 | 8 | 25 | 3.9 | 2850 |
| 12 | TWE/F800 | 1.5 | 20 | 0.75 | 220 | 57 | 50 | 8 | 25 | 5.2 | 2850 |
| 13 | TWE1100 | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
| 14 | TWE1100L | 2.5 | 30 | 1.1 | 220 | 100 | 55 | 8 | 40 | 7 | 2850 |
