1.倾覆行业的泵头外观设计,,,,,,,引领行业潮流。。。。。。。
2.全扬程设计,,,,,,,任何负载下可定心使用。。。。。。。电机内置;;;;;;て,,,,,,,具有烧机;;;;;;すπА。。。。。。
3.接纳C级全铜漆包线,,,,,,,耐高温200℃。。。。。。。
4.油浸式电机,,,,,,,潜水深度达200m。。。。。。。
5.接纳304#不锈钢焊接轴,,,,,,,不锈钢304螺丝,,,,,,,耐腐更耐用,,,,,,,可选配304机筒。。。。。。。
6.pg电子官网网站125QJ(S)深井泵接纳单级浮动式叶轮设计降低启动转矩,,,,,,,延伸使用寿命。。。。。。。
7.接插式电缆,,,,,,,替换利便。。。。。。。8.销子型结构,,,,,,,拆卸利便。。。。。。。
◆ 温度不凌驾 40℃;;;;;;
◆ 固体物含量 ( 按重量计 ) 不大于 0.01%;;;;;;
◆ 酸碱 PH 值 6.5~8.5;;;;;;
◆ 硫化氢含量不大于 1.5mg/l , 不含任何油类。。。。。。。( 使用在深井中时 , 井筒应坚持笔直 , 不允许有双向弯曲。。。。。。。)

| 型号 | 电压 | 功率 | 出水口径 | 外径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 |
| V | kW | In | mm | m?/h | m?/h | m | m | |
| 125QJ8-60/7-1.5S | 380 | 1,5 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 60 | 70 |
| 125QJ8-80/9-2.2S | 380 | 2.2 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 80 | 90 |
| 125QJ8-100/12-3.0S | 380 | 3 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 100 | 125 |
| 125QJ8-120/15-4.0S | 380 | 4 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 120 | 150 |
| 125QJ8-160/20-5.5S | 380 | 55 | 1,75“ | 132 | 8 | 16 | 160 | 200 |
| 125QJ8-220/28-7.5S | 380 | 7.5 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 220 | 270 |
| 125QJ8-250/34-9.2S | 380 | 9.2 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 250 | 320 |
| 125QJ8-300/40-11S | 380 | 11 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 300 | 370 |
| 125QJ8-350/48-13S | 380 | 13 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 350 | 450 |
| 125QJ8-400/54-15S | 380 | 15 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 400 | 500 |
| 125QJ12-35/5-1.5S | 380 | 1.5 | 2 | 132 | 12 | 24 | 35 | 50 |
| 125QJ12-45/7-2.2S | 380 | 2.2 | 2 | 132 | 12 | 24 | 45 | 60 |
| 125QJ12-60/9-3.0S | 380 | 3 | 2 | 132 | 12 | 24 | 60 | 80 |
| 125QJ12-80/11-4.0S | 380 | 4 | 2' | 132 | 12 | 24 | 80 | 100 |
| 125QJ12-105/15-5.5S | 380 | 5.5 | 2 | 132 | 12 | 24 | 105 | 140 |
| 125QJ12-150/20-7.5S | 380 | 7.5 | 2' | 132 | 12 | 24 | 150 | 180 |
| 125QJ12-160/24-9.2S | 380 | 9.2 | 2' | 132 | 12 | 24 | 160 | 210 |
| 125QJ12-200/29-11S | 380 | 11 | 2 | 132 | 12 | 24 | 200 | 260 |
| 125QJ12-230/34-13S | 380 | 13 | 2 | 132 | 12 | 24 | 230 | 300 |
| 125QJ12-250/37-15S | 380 | 15 | 2 | 132 | 12 | 24 | 250 | 325 |
| 125QJ20-35/6-3.0S | 380 | 3 | 3 | 135 | 20 | 40 | 35 | 55 |
| 125QJ20-40/7-4.0S | 380 | 4 | 3 | 135 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 125QJ20-52/9-5.5S | 380 | 5.5 | 3" | 135 | 20 | 40 | 52 | 80 |
| 125QJ20-70/12-7.5S | 380 | 7.5 | 3 | 135 | 20 | 40 | 70 | 100 |
| 125QJ20-85/15-9.2S | 380 | 9.2 | 3° | 135 | 20 | 40 | 85 | 135 |
| 125QJ20-105/18-11S | 380 | 11 | 3 | 135 | 20 | 40 | 105 | 160 |
| 125QJ20-120/21-13S | 380 | 13 | 3 | 135 | 20 | 40 | 120 | 195 |
| 125QJ20-140/24-15S | 380 | 15 | 3 | 135 | 20 | 40 | 140 | 210 |
| 型号 | 电压 | 功率 | 出水口径 外径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | |
| V | kW | In | mm | m?/h | m?/h | m | m | |
| 125QJ8-60/7-1.5 | 380 | 1.5 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 60 | 70 |
| 125QJ8-80/9-2.2 | 380 | 2.2 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 80 | 90 |
| 125QJ8-100/12-3.0 | 380 | 3 | 1.75° | 132 | 8 | 16 | 100 | 125 |
| 125QJ8-120/15-4.0 | 380 | 4 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 120 | 150 |
| 125QJ8-160/20-5.5 | 380 | 55 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 160 | 200 |
| 125QJ8-220/28-7.5 | 380 | 7.5 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 220 | 270 |
| 125QJ8-250/34-9.2 | 380 | 9.2 | 1.75° | 132 | 8 | 16 | 250 | 320 |
| 125QJ8-300/40-11 | 380 | 11 | 1.75° | 132 | 8 | 16 | 300 | 370 |
| 125QJ8-350/48-13 | 380 | 13 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 350 | 450 |
| 125QJ8-400/54-15 | 380 | 15 | 1.75" | 132 | 8 | 16 | 400 | 500 |
| 125QJ12-35/5-1.5 | 380 | 1.5 | 2" | 132 | 12 | 24 | 35 | 50 |
| 125QJ12-45/7-2.2 | 380 | 2.2 | 2" | 132 | 12 | 24 | 45 | 60 |
| 125QJ12-60/9-3.0 | 380 | 3 | 2" | 132 | 12 | 24 | 60 | 80 |
| 125QJ12-80/11-4.0 | 380 | 4 | 2" | 132 | 12 | 24 | 80 | 100 |
| 125QJ12-105/15-5.5 | 380 | 5.5 | 2" | 132 | 12 | 24 | 105 | 140 |
| 125QJ12-150/20-7.5 | 380 | 7.5 | 2" | 132 | 12 | 24 | 150 | 180 |
| 125QJ12-160/24-9.2 | 380 | 9.2 | 2 | 132 | 12 | 24 | 160 | 210 |
| 125QJ12-200129-11 | 380 | 11 | 2" | 132 | 12 | 24 | 200 | 260 |
| 125QJ12-230/34-13 | 380 | 13 | 2" | 132 | 12 | 24 | 230 | 300 |
| 125QJ12-250/37-15 | 380 | 15 | 2" | 132 | 12 | 24 | 250 | 325 |
| 125QJ20-35/6-3.0 | 380 | 3 | 3" | 135 | 20 | 40 | 35 | 55 |
| 125QJ20-40/7-4.0 | 380 | 4 | 3" | 135 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 125QJ20-52/9-5.5 | 380 | 5.5 | 3" | 135 | 20 | 40 | 52 | 80 |
| 125QJ20-70/12-7.5 | 380 | 7.5 | 3" | 135 | 20 | 40 | 70 | 100 |
| 125QJ20-85/15-9.2 | 380 | 9.2 | 3" | 135 | 20 | 40 | 85 | 135 |
| 125QJ20-105/18-11 | 380 | 11 | 3" | 135 | 20 | 40 | 105 | 160 |
| 125QJ20-120/21-13 | 380 | 13 | 3" | 135 | 20 | 40 | 120 | 195 |
| 125QJ20-140/24-15 | 380 | 15 | 3" | 135 | 20 | 40 | 140 | 210 |


