WQ(D)-SS 型污水污物潜水电泵 ( 以下简称电泵 ), 执 GB/T24674 标准。。。。。电 泵由水泵、密封和电念头三部分组成,,,,,,,,电念头位于电泵上部,,,,,,,,为单相或三相异 步电念头 ; 水泵位于电泵下部,,,,,,,,为流道式叶轮 - 蜗壳结构 ; 水泵与电机之间接纳 机械密封加骨架油封 ,,,,,,,,各牢靠止口密封处接纳 "O" 形耐油橡胶密封圈作静密封,,,,,,,, 确保电泵的可靠性。。。。。电泵转子轴接纳摩擦焊接轴材质,,,,,,,,确保轴有更可靠的机械 强度,,,,,,,,可有用提高轴的耐磨性和耐侵蚀性,,,,,,,,同时也便于叶轮的维修拆卸。。。。。
该系列电泵普遍用于工业、农业、矿山、修建施工、市政环保等场合,,,,,,,, 可抽送合有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒;;;;;;蛉硇栽蔡锏囊禾澹,,,,,,,如泥水、灰水、 生涯废水、污水、粪尿等,,,,,,,,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利装备,,,,,,,, 但不适用于在有防爆要求的场合使用。。。。。
电泵在下列使用条件下能一连正常事情
◆ 介质温度不凌驾 +40℃;;;;;;;
◆ 介质的 PH 值介于 6.5-8.5 之间;;;;;;;
◆ 介质的浓度最大为 1.2x 10?Kg/m?;;;;;;;
◆ 电源电压、频率依据产品商标的参数,,,,,,,,电压宽度不凌驾额定电压的土 10%;;;;;;;
◆ 潜水深度不小于 0.5m , 不凌驾 5m。。。。。

序 号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率 | 电压 | 电流 | 管径 | 形状尺寸 | 扬程使用规模 |
m3/h | m | kW | V | A | mm | mm | m | ||
1 | WQD6-12-0.55SS | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 38 | 416*178*234 | 全扬程 |
2 | WQD6-16-0.75SS | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 38 | 416*178*234 | 全扬程 |
3 | WQD8-16-1.1SS | 8 | 16 | 1.1 | 220 | 7.27 | 51 | 475*205*338 | 全扬程 |
4 | WQD10-10-0.75SS | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 51 | 414*182*298 | 全扬程 |
5 | WQD15-9-1.1SS | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.27 | 51 | 475*186*314 | 全扬程 |
6 | WQD18-15-1.5SS | 18 | 15 | 1.5 | 220 | 9.5 | 51 | 485*185*309 | 全扬程 |
7 | WQD25-8-1.5SS | 25 | 8 | 1.5 | 220 | 9.5 | 51 | 485*186*309 | 全扬程 |
8 | WQ6-16-0.75SS | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 38 | 416*178*234 | 全扬程 |
9 | WQ10-10-0.75SS | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 38 | 414*182*298 | 全扬程 |
10 | WQ15-9-0.75SS | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 | 414*182*296 | 全扬程 |
11 | WQ8-16-1.1SS | 8 | 16 | 1.1 | 380 | 2.74 | 51 | 475*205*338 | 全扬程 |
12 | WQ25-8-1.5SS | 25 | 8 | 1.5 | 380 | 3.62 | 51 | 485*185*309 | 全扬程 |
13 | WQ18-15-1.5SS | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.62 | 51 | 485*186*309 | 全扬程 |
